Durch die geschickte Raumaufteilung findet alles seinen Platz.
Berufstätige Singles und junge Paare kommen in den offen geschnittenen 2-Zimmer-Wohnungen voll auf ihre Kosten.
Die klassische Familienwohnung bietet reichlich Platz für Eltern und Kind – entspanntes Zusammenleben garantiert.
Gut durchdachte Grundrisse machen Familienträume wahr.
Auf circa 160 Quadratmetern werden sich Ihre persönlichen Wohnträume erfüllen.
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche in qm | Download |
WE 01 | EG | 3 | 111,33 | Grundriss |
WE 02 | EG | 2 | 59,99 | Grundriss |
WE 03 | EG | 3 | 80,09 | Grundriss |
WE 04 | 1. OG | 4 | 94,83 | Grundriss |
WE 05 | 1. OG | 2 | 59,67 | Grundriss |
WE 06 | 1. OG | 2 | 59,67 | Grundriss |
WE 07 | 1. OG | 3 | 80,30 | Grundriss |
WE 08 | 2. OG | 3 | 94,83 | Grundriss |
WE 09 | 2. OG | 2 | 59,69 | Grundriss |
WE 10 | 2. OG | 2 | 59,69 | Grundriss |
WE 11 | 2. OG | 3 | 80,34 | Grundriss |
WE 12 | SG | 3 | 133,34 | Grundriss |
WE 13 | SG | 2 | 116,91 | Grundriss |
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche in qm | Download |
WE 14 | EG | 3 | 95,77 | Grundriss |
WE 15 | EG | 1 | 39,49 | Grundriss |
WE 16 | EG | 2 | 56,68 | Grundriss |
WE 17 | EG | 2 | 56,69 | Grundriss |
WE 18 | EG | 1 | 39,49 | Grundriss |
WE 19 | EG | 3 | 95,28 | Grundriss |
WE 20 | 1. OG | 3 | 95,77 | Grundriss |
WE 21 | 1. OG | 1 | 39,49 | Grundriss |
WE 22 | 1. OG | 2 | 57,24 | Grundriss |
WE 23 | 1. OG | 2 | 57,24 | Grundriss |
WE 24 | 1. OG | 1 | 39,48 | Grundriss |
WE 25 | 1. OG | 3 | 95,79 | Grundriss |
WE 26 | 2. OG | 3 | 95,76 | Grundriss |
WE 27 | 2. OG | 1 | 39,49 | Grundriss |
WE 28 | 2. OG | 2 | 57,08 | Grundriss |
WE 29 | 2. OG | 2 | 57,11 | Grundriss |
WE 30 | 2. OG | 1 | 39,48 | Grundriss |
WE 31 | 2. OG | 3 | 95,71 | Grundriss |
WE 32 | DG | 4 | 160,41 | Grundriss |
WE 33 | DG | 4 | 160,38 | Grundriss |
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche in qm | Download |
WE 34 | EG | 2 | 69,38 | Grundriss |
WE 35 | EG | 2 | 66,04 | Grundriss |
WE 36 | EG | 2 | 65,91 | Grundriss |
WE 37 | EG | 2 | 69,42 | Grundriss |
WE 38 | 1. EG | 2 | 69,38 | Grundriss |
WE 39 | 1. EG | 2 | 66,04 | Grundriss |
WE 40 | 1. OG | 2 | 65,91 | Grundriss |
WE 41 | 1. OG | 2 | 69,42 | Grundriss |
WE 42 | 2. OG | 2 | 69,38 | Grundriss |
WE 43 | 2. OG | 2 | 66,04 | Grundriss |
WE 44 | 2. OG | 2 | 65,91 | Grundriss |
WE 45 | 2. OG | 2 | 69,42 | Grundriss |
WE 46 | DG | 2 | 69,38 | Grundriss |
WE 47 | DG | 2 | 66,10 | Grundriss |
WE 48 | DG | 2 | 65,72 | Grundriss |
WE 49 | DG | 3 | 76,13 | Grundriss |
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche in qm | Download |
WE 50 | EG/1. OG | 6 | 171,87 | nicht verfügbar |
WE 51 | EG | 1 | 50,93 | Grundriss |
WE 52 | EG/1. OG | 3 | 106,86 | Grundriss |
WE 53 | EG/1. OG | 3 | 100,98 | Grundriss |
WE 54 | EG | 1 | 50,93 | Grundriss |
WE 55 | EG/1. OG | 6 | 171,91 | nicht verfügbar |
WE 56 | 1. OG | 2 | 65,45 | Grundriss |
WE 57 | 1. OG | 2 | 65,45 | Grundriss |
WE 58 | 2. OG/DG | 6 | 168,57 | Grundriss |
WE 59 | 2. OG | 2 | 66,41 | Grundriss |
WE 60 | 2. OG/DG | 4 | 135,65 | Grundriss |
WE 61 | 2. OG/DG | 4 | 135,65 | Grundriss |
WE 62 | 2. OG | 2 | 66,41 | Grundriss |
WE 63 | 2. OG/DG | 6 | 168,54 | Grundriss |
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche in qm | Download |
WE 64 | EG | 3 | 91,69 | Grundriss |
WE 65 | EG | 2 | 61,55 | Grundriss |
WE 66 | EG | 3 | 91,46 | Grundriss |
WE 67 | EG | 3 | 82,69 | Grundriss |
WE 68 | EG | 3 | 91,43 | Grundriss |
WE 69 | EG | 2 | 61,86 | Grundriss |
WE 70 | EG | 3 | 91,71 | Grundriss |
WE 71 | 1. OG | 3 | 91,69 | Grundriss |
WE 72 | 1. OG | 2 | 61,56 | Grundriss |
WE 73 | 1. OG | 3 | 91,63 | Grundriss |
WE 74 | 1. OG | 3 | 91,63 | Grundriss |
WE 75 | 1. OG | 2 | 61,55 | Grundriss |
WE 76 | 1. OG | 3 | 91,69 | Grundriss |
WE 77 | 2. OG | 3 | 91,69 | Grundriss |
WE 78 | 2. OG | 2 | 61,35 | Grundriss |
WE 79 | 2. OG | 4 | 113,47 | Grundriss |
WE 80 | 2. OG | 4 | 113,64 | Grundriss |
WE 81 | 2. OG | 2 | 61,35 | Grundriss |
WE 82 | 2. OG | 3 | 91,69 | Grundriss |
WE 83 | SG | 4 | 122,76 | Grundriss |
WE 84 | SG | 4 | 98,70 | Grundriss |
WE 85 | SG | 4 | 98,77 | Grundriss |
WE 86 | SG | 4 | 122,85 | Grundriss |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden. Wir verwenden ausschließlich funktionale Cookies, die technisch notwendig sind.